課程編號 | 課程名稱 | 課程時間 |
JTS-001 | 安捷倫液相色譜操作培訓 | 3天 |
JTS-002?? | 液相色譜儀串聯柱后衍生儀的操作培訓 | 3天 |
JTS-003 | 液相色譜儀應用培訓 | 3天 |
安捷倫液相色譜操作培訓 | |
課程編號 | JTS-001 |
課程培訓 | 3天 |
培訓地點 | 廈門鑒科檢測實驗室或客戶實驗室 |
課程目的 | 掌握液相色譜儀原理,掌握液相色譜儀及化學工作站的基本操作,熟悉化學工作站及液相色譜儀的功能與特點,學習利用化學工作站進行定性、定量分析,掌握常見的儀器故障分析和日常維護方法。 |
培訓對象 | 液相色譜化學工作站的操作人員,有大專以上化學基礎,有基本的分析化學概念和計算機基礎,有至少三個月的色譜儀操作經驗。 |
儀器配置 | 儀器硬件:液相色譜儀 軟件配置:化學工作站 |
課程內容 | · 液相色譜儀的原理; · 系統硬件概觀; · 泵和在線脫氣機工作原理及特點; · 自動進樣器工作原理及特點; · 檢測器工作原理及特點; · 數據采集方法的編輯、保存; · 數據處理功能(譜圖優化、積分優化、校正、智能化報告及數據成批處理); · 儀器故障診斷及日常維護; · 日常使用中遇到問題討論。 |
液相色譜儀串聯柱后衍生儀的操作培訓 | |
課程編號 | JTS-002 |
課程培訓 | 3天 |
培訓地點 | 廈門鑒科檢測實驗室或客戶實驗室 |
課程目的 | 掌握柱后衍生儀的使用原理,將柱后衍生技術應用到日常檢測中。 |
培訓對象 | 柱后衍生技術的使用人員,需熟悉液相色譜的原理及日常操作,有基本的分析化學概念和計算機基礎。 |
儀器配置 | 儀器硬件:液相色譜儀+柱后衍生柱 軟件配置:化學工作站 |
課程內容 | · 柱后衍生的原理; · 柱后衍生的應用; · 柱后衍生在日常檢測中的應用(以黃曲霉毒素B1為例,從方法解讀,樣品前處理、樣品上機檢測全過程學習柱后衍生儀的應用); · 日常使用中遇到問題討論; |
液相色譜儀應用培訓 | |
課程編號 | JTS-003 |
課程培訓 | 3天 |
培訓地點 | 廈門鑒科檢測實驗室或客戶實驗室 |
課程目的 | 掌握液相色譜儀的使用,運用液相色譜儀開發方法,在日常檢測工作中懂得如何選擇合適的色譜柱。 |
培訓對象 | 操作液相色譜人員,有大專以上化學基礎,有基本的分析化學概念和計算機基礎,熟悉液相色譜的硬件和軟件操作。 |
儀器配置 | 儀器硬件:液相色譜儀+相關的前處理設備 軟件配置:化學工作站 |
課程內容 | · 相關標準的解讀(具體項目視客戶需求); · 液相色譜柱的選擇、應用范圍及維護; · 前處理全過程和需要注意事項(具體項目視客戶需求); · 上機過程(包括流動相和色譜柱的選擇、方法的建立、優化和日常檢測工作站需要注意的問題); · 日常使用中遇到問題討論。 |
注:液相色譜日常檢測項目
防腐劑:苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸、過氧化苯甲酰、納他霉素、雙乙酸鈉、乙二胺四乙酸等
著色劑:檸檬黃、新紅、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、誘惑紅、赤蘚紅、亮藍、酸性紅、靛藍等
抗氧化劑:TBHQ、BHA、BHT、PG等
甜味劑:糖精鈉、甜蜜素、阿斯巴甜、安賽蜜、紐甜、甜菊糖苷等
毒素:黃曲霉毒素B1 B2 G1 G2 苯并芘等
非法添加物包括:三聚氰胺、塑化劑、蘇丹紅、甲醛等